タイ最低賃金引上げ│2025年1月1日より施行
2025年1月1日よりタイの最低賃金が引き上げられたので、以下に改定内容をまとめました。
当初は一律400バーツとする方向でしたが、結果として県(または地域)ごとに異なる価格が設定されています。
※旧は2024年1月1日〜12月31日の最低賃金です。
| 県・市・郡 | 旧(バーツ) | 新(バーツ) |
| プーケット チョンブリ、ラヨーン チャチュンサオ スラタニ県コサムイ郡 | 370 361 350 345 | 400 |
| チェンマイ県ムアンチェンマイ市 ソンクラー県ハジャイ郡 | 350 345 | 380 |
| バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトゥムタニ、サムットプラカン、サムットサコン | 363 | 372 |
| ナコンラチャシマ | 352 | 359 |
| サムットソンクラーム | 351 | 358 |
| アユタヤ、サラブリ、プラチンブリ、コンケン、チェンマイ(ムアンチェンマイ市を除く) | 350 | 357 |
| ロッブリ | 349 | 356 |
| ナコンナーヨッック、スパンブリ、ノンカイ | 348 | 355 |
| クラビー、トラート | 347 | 354 |
| スラタニ(コサムイ郡を除く)、ソンクラー(ハジャイ郡を除く)、パンガー、ウボンラチャタニ、チャンタブリ、ムクダハーン、サコンナコン カンチャナブリ、プラチュアップキリカン、サケオ、ナコンパノム、ブリラム、ピサヌローク、チェンライ、ターク | 345 | 352 |
| チュムポン、ペッブリ、スリン | 344 | 351 |
| ナコンサワン、ヤソトン、ランプーン | 343 | 350 |
| カラシン、ナコンシータマラート、ブンカーン、ペチャブーン、ロイエット | 342 | 349 |
| チャイナート、チャイヤプーム、シンブリ、アントン、パタルン | 341 | 348 |
| ルーイ、ウタラディット、ラノーン、サトゥーン、ノンブアランプー、マハサラカム、シーサケート、アムナートチャルーン、メーホンソン、ランパン、スコタイ、カンペンペット、ピチット、ウタイタニ、ラチャブリ、ウドンタニ | 340 | 347 |
| トラン、ナーン、パヤオ、プレー | 338 | 345 |
| ナラティワート、パタニー、ヤラー | 330 | 337 |
これらの最低賃金はタイ人だけでなく外国人労働者にも適用されます。


