タイ最低賃金引上げ│バンコク全域を1日400バーツへ
2025年7月1日よりバンコク全域とタイ全国の一部業種で最低賃金が引き上げられるので、以下に改定内容をまとめました。
※今回(2025年7月1日)の改訂は赤字で記載しています。
※旧は2024年1月1日〜12月31日の最低賃金です。
県・市・郡 | 旧(バーツ) | 新(バーツ) |
プーケット チョンブリ、ラヨーン チャチュンサオ スラタニ県コサムイ郡 バンコク | 370 361 350 345 363 | 400 |
チェンマイ県ムアンチェンマイ市 ソンクラー県ハジャイ郡 | 350 345 | 380 |
バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトゥムタニ、サムットプラカン、サムットサコン | 363 | 372 |
ナコンラチャシマ | 352 | 359 |
サムットソンクラーム | 351 | 358 |
アユタヤ、サラブリ、プラチンブリ、コンケン、チェンマイ(ムアンチェンマイ市を除く) | 350 | 357 |
ロッブリ | 349 | 356 |
ナコンナーヨッック、スパンブリ、ノンカイ | 348 | 355 |
クラビー、トラート | 347 | 354 |
スラタニ(コサムイ郡を除く)、ソンクラー(ハジャイ郡を除く)、パンガー、ウボンラチャタニ、チャンタブリ、ムクダハーン、サコンナコン カンチャナブリ、プラチュアップキリカン、サケオ、ナコンパノム、ブリラム、ピサヌローク、チェンライ、ターク | 345 | 352 |
チュムポン、ペッブリ、スリン | 344 | 351 |
ナコンサワン、ヤソトン、ランプーン | 343 | 350 |
カラシン、ナコンシータマラート、ブンカーン、ペチャブーン、ロイエット | 342 | 349 |
チャイナート、チャイヤプーム、シンブリ、アントン、パタルン | 341 | 348 |
ルーイ、ウタラディット、ラノーン、サトゥーン、ノンブアランプー、マハサラカム、シーサケート、アムナートチャルーン、メーホンソン、ランパン、スコタイ、カンペンペット、ピチット、ウタイタニ、ラチャブリ、ウドンタニ | 340 | 347 |
トラン、ナーン、パヤオ、プレー | 338 | 345 |
ナラティワート、パタニー、ヤラー | 330 | 337 |
これらの最低賃金はタイ人だけでなく外国人労働者にも適用されます。
その他、タイ全国の一部業種でも最低賃金を400バーツに引き上げることが決定しています。
対象となる業種は下記のとおりです。
- 2つ星もしくは客室50室以上のホテル
- ホテル内の飲食店
- カラオケやカクテルラウンジなど、サービス施設法に基づく施設
この賃上げの対象者はおよそ70万人になることが予想されています。
この閣議決定を受け、ホテル業界からは賃上げの動きに異議を申し立てる声があがったり、野党からは全国一律400バーツにすべきとの意見が出ていたりするため、タイの最賃引き上げの動きは今後も鈍化することなく進んでいきそうです。